User Tools

Site Tools


wybron-pd

Wybron DMX lights controlled by OSC data input through an arduino

#N canvas 475 128 888 612 10;
#X obj 290 13 cnv 15 40 40 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X text 294 23 LAMP1;
#X obj 509 12 cnv 15 40 40 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X text 513 23 LAMP2;
#X obj 27 23 print all;
#X obj 10 50 cnv 15 150 50 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X obj 16 55 OSCroute /sms;
#X obj 16 79 change;
#X obj 16 151 s sms;
#X obj 62 80 +;
#X floatatom 91 80 5 0 0 0 - - -;
#X obj 11 177 cnv 15 150 50 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X obj 10 282 cnv 15 150 50 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X obj 10 415 cnv 15 200 50 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X obj 16 182 OSCroute /conversation;
#X obj 16 291 OSCroute /data;
#X obj 16 424 OSCroute /signal;
#X obj 16 203 +;
#X floatatom 46 203 5 0 0 0 - - -;
#X msg 795 213 open 0;
#X msg 785 186 close;
#X obj 737 197 r RGBW;
#X obj 46 225 / 60;
#X floatatom 43 312 8 0 0 0 - - -;
#X obj 16 312 +;
#X obj 737 -15 loadbang;
#X obj 559 43 r maxi;
#X obj 341 114 r maxi;
#N canvas 324 440 450 300 green2 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 166 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 124 6 pd slider-inverter;
#X obj 71 38 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -4034
-1 -1 0 1;
#X floatatom 15 71 5 0 0 0 - - -;
#X obj 68 69 int;
#X obj 68 128 s RGBW;
#X obj 68 -18 inlet;
#X obj 24 107 outlet;
#X msg 72 93 print 10c\$1w;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 60 30;
#X restore 559 138 pd green2;
#N canvas 738 287 450 300 red1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 3486 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 -7 inlet;
#X obj 178 257 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 70 30 8 0 0 0 - - -;
#X obj 178 236 line 0;
#X msg 178 214 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 172 64 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X floatatom 196 31 5 0 0 0 - - -;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 14 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 12 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 8 0 16 0;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 0 0;
#X connect 16 0 2 1;
#X connect 16 0 3 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 2 0;
#X connect 18 0 15 0;
#X connect 18 0 16 0;
#X restore 78 18 pd slider-inverter;
#X obj 81 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -258113
-1 -1 3486 1;
#X obj 78 79 int;
#X obj 78 138 s RGBW;
#X obj 78 -8 inlet;
#X msg 78 102 print 1c\$1w;
#X floatatom 20 95 5 0 0 0 - - -;
#X obj 21 119 outlet;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 70 40;
#X restore 341 68 pd red1;
#X floatatom 28 246 7 0 0 3 MINUTES - -;
#X floatatom 23 362 7 0 0 3 MEGABYTES - -;
#N canvas 1313 294 450 300 red2 0;
#X obj 60 47 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -258113
-1 -1 12700 1;
#X obj 57 78 int;
#X obj 57 137 s RGBW;
#X msg 57 101 print 9c\$1w;
#X obj 61 3 inlet;
#X floatatom 10 105 5 0 0 0 - - -;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 559 68 pd red2;
#N canvas 747 425 450 300 green1 0;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -4034
-1 -1 12700 1;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 63 4 inlet;
#X floatatom 12 106 5 0 0 0 - - -;
#X msg 59 102 print 2c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 341 138 pd green1;
#N canvas 980 665 450 300 blue1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 171 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 110 14 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -4160
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 3c\$1w;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 341 208 pd blue1;
#N canvas 1218 450 450 300 blue2 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 2241 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 175 62 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 17 pd slider-inverter;
#X obj 62 47 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -4160
-1 -1 2241 1;
#X floatatom 6 80 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 78 int;
#X obj 59 137 s RGBW;
#X obj 59 -9 inlet;
#X obj 15 116 outlet;
#X msg 59 101 print 11c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 559 208 pd blue2;
#N canvas 913 440 450 300 dimmer2 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 167 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 172 15 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -66577
-1 -1 12700 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 12c\$1w;
#X obj 99 18 line 0;
#X msg 99 -7 \$1 2000;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 9 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 8 0 1 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 559 278 pd dimmer2;
#N canvas 913 440 450 300 dimmer1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 65 / 25;
#X obj 159 65 mod 25;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X msg 202 89 25;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 25 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 1 0 5 1;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 6 1;
#X connect 3 0 9 1;
#X connect 3 0 8 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 10 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 7 0 16 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 10 1;
#X connect 10 0 7 0;
#X connect 10 0 14 0;
#X connect 11 0 0 0;
#X connect 11 0 1 0;
#X connect 15 0 12 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X restore 170 18 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -66577
-1 -1 12700 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 4c\$1w;
#X obj 100 16 line 0;
#X msg 100 -9 \$1 2000;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 9 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 8 0 1 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 341 278 pd dimmer1;
#X obj 341 41 r data;
#X obj 16 445 +;
#X floatatom 42 446 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 1024 602 450 300 temperature2 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 167 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 16 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262130
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 13c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 559 348 pd temperature2;
#N canvas 939 662 450 300 temperature1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 166 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 19 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262130
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 5c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 341 348 pd temperature1;
#N canvas 939 662 450 300 strobe_freq1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 166 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 19 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -228856
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 6c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 341 409 pd strobe_freq1;
#N canvas 1024 602 450 300 strobe_freq2 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 167 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 16 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -228856
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 14c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 559 408 pd strobe_freq2;
#N canvas 939 662 450 300 strobe_dur1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 166 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 19 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -228856
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 7c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 341 469 pd strobe_dur1;
#N canvas 1024 602 450 300 strobe_dur2 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 167 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 16 pd slider-inverter;
#X obj 62 48 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -228856
-1 -1 0 1;
#X floatatom 6 81 5 0 0 0 - - -;
#X obj 59 79 int;
#X obj 59 138 s RGBW;
#X obj 59 -8 inlet;
#X obj 15 117 outlet;
#X msg 59 102 print 15c\$1w;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 150 30 2 50 40;
#X restore 559 468 pd strobe_dur2;
#N canvas 939 662 450 300 strobe_effect1 0;
#N canvas 116 155 450 300 slider-inverter 0;
#X obj 125 99 mod 2;
#X floatatom 125 120 5 0 0 0 - - -;
#X obj 202 120 -;
#X obj 92 143 spigot;
#X obj 158 195 hsl 128 15 0 255 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X msg 235 99 1;
#X obj 235 120 -;
#X obj 202 143 spigot;
#X obj 140 22 inlet;
#X obj 155 277 outlet;
#X floatatom 90 175 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 171 5 0 0 0 - - -;
#X obj 155 252 line 0;
#X msg 155 227 \$1 2000;
#X obj 125 65 / 255;
#X obj 166 65 mod 255;
#X msg 202 89 255;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 1 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 13 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 14 0;
#X connect 8 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 2 1;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 2 0;
#X restore 59 19 pd slider-inverter;
